Anzahl Objekte: 16 von 17
4
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2791
Kaufpreis | 879.000,00 € |
Provision | 3,75 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
4
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2788
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Wohnfläche | 62,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Christoph-Mang Str. 7 ,
79100 Freiburg
10
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2790
Kaufpreis | 540.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 97,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
5
EINFAMILIENHAUS
KAUF
Objektnummer
2787
Kaufpreis | 595.600,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 142,6 m² |
Grundstücksfläche | 205,3 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
7
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2785
Kaufpreis | 556.100,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Auf der Hardt 15 ,
79100 Freiburg
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2784
Kaufpreis | 229.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 51,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2786
Kaufpreis | 339.000,00 € |
Wohnfläche | 59,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Lehener Straße 46 ,
79106 Freiburg
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2776
Kaufpreis | 276.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 48,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2781
Kaufpreis | 619.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 111,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
7
HAUS
KAUF
Objektnummer
2678
Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
Jahresnettomiete | 50.436,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 394,0 m² |
Grundstücksfläche | 590,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 7,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
7
HAUS
KAUF
Objektnummer
2773
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 167,0 m² |
Grundstücksfläche | 120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9,0 |
7
HAUS
KAUF
Objektnummer
2764
Kaufpreis | 1.650.000,00 € |
Provision | 3,57% Maklercourtage inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 399,0 m² |
Grundstücksfläche | 390,0 m² |
Anzahl Zimmer | 20,0 |
Anzahl Badezimmer | 7,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 20,0 |
Schwarzwaldstr. 233 ,
79117 Freiburg
9
EINFAMILIENHAUS
KAUF
Objektnummer
2762
Kaufpreis | 1.199.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 227,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.099,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
18
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2768
Kaufpreis | 575.800,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
7
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2752
Kaufpreis | 372.000,00 € |
Jahresnettomiete | 12.600,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
6
parken
KAUF
Alte Straße 8a ,
79249 Merzhausen