Anzahl Objekte: 21 von 21
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2643
Kaufpreis | 399.990,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 67,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
7
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2638
Kaufpreis | 369.000,00 € |
Wohnfläche | 84,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Lange Straße 93 ,
79183 Waldkirch
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2647
Kaufpreis | 498.000,00 € |
Wohnfläche | 132,0 m² |
Grundstücksfläche | 179,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Bundesstraße 25 ,
79238 Ehrenkirchen
6
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2642
Kaufpreis | 158.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 25,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
grundstueck
KAUF
Objektnummer
2563
Kaufpreis | 550.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 475,0 m² |
Grundstücksfläche | 740,0 m² |
Bundesstraße 25 ,
79238 Ehrenkirchen
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2639
Kaufpreis | 650.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
7
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2641
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 87,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2471
Kaufpreis | 635.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 106,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2634
Kaufpreis | 365.000,00 € |
Wohnfläche | 62,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Lehener Straße 46/48 ,
79106 Freiburg
9
DACHGESCHOSS
KAUF
Objektnummer
2631
Kaufpreis | 425.250,00 € |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Lange Straße 93 ,
79183 Waldkirch
5
GALERIE
KAUF
Objektnummer
2635
Kaufpreis | 899.000,00 € |
Provision | Provisionsfrei, da direkt vom Eigentümer inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Schauinslandstraße 39 ,
79100 Freiburg
10
EINFAMILIENHAUS
KAUF
Objektnummer
2633
Kaufpreis | 498.000,00 € |
Wohnfläche | 132,0 m² |
Grundstücksfläche | 179,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Bundesstraße 25 ,
79238 Ehrenkirchen
12
HAUS
KAUF
Objektnummer
2630
Kaufpreis | 869.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 197,0 m² |
Grundstücksfläche | 485,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Hexentalstraße 25 ,
79249 Merzhausen
2
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2623
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 81,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
10
HAUS
KAUF
Objektnummer
2615
Kaufpreis | 4.000.000,00 € |
Jahresnettomiete | 93.615,60 € |
Provision | Provisionsfrei, da direkt vom Eigentümer inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 641,0 m² |
Grundstücksfläche | 655,0 m² |
Anzahl Zimmer | 16,0 |
Schauinslandstraße 39 ,
79100 Freiburg
4
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2614
Kaufpreis | 369.000,00 € |
Wohnfläche | 65,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Fichtenstraße 3 ,
79194 Gundelfingen
22
HAUS
KAUF
Objektnummer
2613
Kaufpreis | 1.300.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 360,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.007,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
Anzahl Gäste WC | 3,0 |
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2607
Kaufpreis | 384.000,00 € |
Jahresnettomiete | 8.940,00 € |
Wohnfläche | 66,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Kreuzstr. 24 ,
79106 Freiburg
1
HAUS
KAUF
Objektnummer
2603
Kaufpreis | 1.800.000,00 € |
Provision | Provisionsfrei, da direkt vom Eigentümer. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 225,0 m² |
Grundstücksfläche | 240,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
2
DOPPELHAUSHAELFTE
KAUF
Objektnummer
2586
Kaufpreis | 525.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 98,5 m² |
Grundstücksfläche | 821,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Talstraße 127 ,
79194 Wildtal / Gundelfingen
7
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2548
Kaufpreis | 526.000,00 € |
Jahresnettomiete | 10.956,00 € |
Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |