| Kaufpreis | 272.000,00 € |
| Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 42,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 619.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 102,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 94,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 598.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 88,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 376.800,00 € |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Kaufpreis | 359.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 66,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Grundstücksfläche | 54,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Freiburg - Großzügig wohnen in St. Georgen – Freie 4 Zimmer, zwei Balkone EUR 385.000,-- inkl. Stpl.
| Kaufpreis | 385.000,00 € |
| Provision | 3,75% ink. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 92,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 366.000,00 € |
| Wohnfläche | 78,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Kaufpreis | 292.000,00 € |
| Wohnfläche | 61,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |