Anzahl Objekte: 10 von 14
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2805
| Kaufpreis | 254.500,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 52,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2806
| Kaufpreis | 336.000,00 € |
| Wohnfläche | 66,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Kreuzstr. 24 ,
79106 Freiburg
6
parken
KAUF
Alte Straße 8a ,
79249 Merzhausen
15
MAISONETTE
KAUF
Objektnummer
2802
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 145,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
6
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2733
| Kaufpreis | 750.000,00 € |
| Wohnfläche | 99,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Reinhold-Schneider Straße 59 ,
79117 Freiburg
4
ERDGESCHOSS
KAUF
Objektnummer
2791
| Kaufpreis | 879.000,00 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
5
EINFAMILIENHAUS
KAUF
Objektnummer
2787
| Kaufpreis | 595.600,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 142,6 m² |
| Grundstücksfläche | 205,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
7
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2785
| Kaufpreis | 556.100,00 € |
| Wohnfläche | 83,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Auf der Hardt 15 ,
79100 Freiburg
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2784
| Kaufpreis | 229.000,00 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 51,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2776
| Kaufpreis | 276.000,00 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |