Anzahl Objekte: 10 von 18
10
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2720
Kaufpreis | 485.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 87,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2783
Wohnfläche | 66,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Kreuzstr. 24 ,
79106 Freiburg
5
EINFAMILIENHAUS
KAUF
Objektnummer
2787
Kaufpreis | 595.600,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 142,6 m² |
Grundstücksfläche | 205,3 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
2
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2785
Kaufpreis | 556.100,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Auf der Hardt 15 ,
79100 Freiburg
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2784
Kaufpreis | 229.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 51,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2786
Kaufpreis | 339.000,00 € |
Wohnfläche | 59,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Lehener Straße 46 ,
79106 Freiburg
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2776
Kaufpreis | 276.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 48,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2781
Kaufpreis | 619.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 111,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
8
HAUS
KAUF
Objektnummer
2678
Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
Jahresnettomiete | 50.436,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 394,0 m² |
Grundstücksfläche | 590,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 7,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2779
Kaufpreis | 346.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 74,5 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |