Anzahl Objekte: 10 von 16
6
parken
KAUF
Alte Straße 8a ,
79249 Merzhausen
3
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2811
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 22,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Auf der Hardt 15 ,
79100 Freiburg
3
WOHNUNG
KAUF
Objektnummer
2813
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 22,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Auf der Hardt 15 ,
79100 Freiburg
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2784
| Kaufpreis | 229.000,00 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 51,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2805
| Kaufpreis | 254.500,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 52,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
9
DACHGESCHOSS
KAUF
Objektnummer
2812
| Kaufpreis | 269.000,00 € |
| Wohnfläche | 76,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Friedrich Ebert Straße 3 ,
79183 Waldkirch - Kollnau
11
MAISONETTE
KAUF
Objektnummer
2819
| Kaufpreis | 459.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 145,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
2
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2818
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2587
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Fichtenstraße 3 ,
79194 Gundelfingen
10
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2768
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |