Anzahl Objekte: 10 von 21
4
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2792
Kaufpreis | 519.000,00 € |
Wohnfläche | 87,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Feldbergstr. 12/14 ,
79115 Freiburg
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2794
Kaufpreis | 353.000,00 € |
Wohnfläche | 66,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Kreuzstr. 24 ,
79106 Freiburg
6
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2733
Kaufpreis | 750.000,00 € |
Wohnfläche | 99,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Reinhold-Schneider Straße 59 ,
79117 Freiburg
4
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2788
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Wohnfläche | 62,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Christoph-Mang Str. 7 ,
79100 Freiburg
10
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2790
Kaufpreis | 540.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 97,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
9
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2783
Wohnfläche | 66,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Kreuzstr. 24 ,
79106 Freiburg
3
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2784
Kaufpreis | 229.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 51,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
5
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2776
Kaufpreis | 276.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 48,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2781
Kaufpreis | 619.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. Mehrwertsteuer) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 111,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
18
ETAGE
KAUF
Objektnummer
2768
Kaufpreis | 575.800,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |