Objektnummer
2804
Objektnummer
2800
Kaufpreis | 595.000,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2802
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 145,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2801
Kaufpreis | 155.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 27,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Objektnummer
2799
Kaufpreis | 536.100,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2795
Kaufpreis | 169.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 25,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2733
Kaufpreis | 750.000,00 € |
Wohnfläche | 99,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2791
Kaufpreis | 879.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2787
Kaufpreis | 595.600,00 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 142,6 m² |
Grundstücksfläche | 205,3 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2785
Kaufpreis | 556.100,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |